MT4 symbol | Instrument name |
ORANGEJUICE | Orange Juice Spot |
BRENTOIL | Brent Crude Oil Spot |
COPPER | Copper Spot |
USCOTTON | Cotton No 2 Spot |
GOLD | Gold Spot |
PALLADIUM | Palladium Spot |
PLATINUM | Platinum Spot |
SILVER | Silver Spot |
UKSUGAR | UK Sugar No 5 Spot |
USCOCOA | US Cocoa Spot |
ARABICA | US Coffee Arabica Spot |
CRUDEOIL | US Crude Oil Spot |
NATURALGAS | US Natural Gas Spot |
ALUMINIUM | Aluminum Spot |
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar |
GBPAUD | British Pound / Australian Dollar |
GBPCAD | British Pound / Canadian dollar |
GBPJPY | British Pound / Japanese Yen |
GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar |
GBPCHF | British Pound / Swiss Franc |
GBPUSD | British Pound / US Dollar |
CADJPY | Canadian dollar / Japanese Yen |
CADPLN | Canadian dollar / Polish Zloty |
CADCHF | Canadian dollar / Swiss Franc |
EURAUD | Euro / Australian Dollar |
EURGBP | Euro / British Pound |
EURCAD | Euro / Canadian dollar |
EURHUF | Euro / Hungarian Forint |
EURJPY | Euro / Japanese Yen |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar |
EURCHF | Euro / Swiss Franc |
EURUSD | Euro / US Dollar |
HKDTRY | Hong Kong Dollar / Turkish Lira |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian dollar |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar |
NZDPLN | New Zealand Dollar / Zloty |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen |
USDCAD | US Dollar / Canadian dollar |
USDCNH | US Dollar / Chinese Yuan |
USDCZK | US Dollar / Czech Koruna |
USDDKK | US Dollar / Danish Krone |
USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar |
USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint |
USDILS | US Dollar / Israeli New Shekel |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty |
USDRON | US Dollar / Romanian Leu |
USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar |
USDZAR | US Dollar / South African Rand |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krona |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lira |
AMC | Amc Entertainment Holdings Cl A |
CEI | Camber Energy, Inc. |
WISH | ContextLogic Inc |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. |
IDEX | Ideanomics, Inc. |
NNVC | NanoViricides, Inc. |
SKLZ | Skillz Inc. |
SNDL | Sundial Growers Inc. |
VERB | Verb Technology Company, Inc. |
BYND | Beyond Meat, Inc. |
NKLA | Nikola Corporation |
QS | QuantumScape Corporation |
UPST | Upstart Holdings, Inc. |
AMD | Advanced Micro Devices Inc |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. |
ABNB | Airbnb, Inc. |
AIR | Airbus |
AFp | Air France-Klm |
BABA | Alibaba Group Holding Limited |
GOOGL | Alphabet Inc |
AMZN | Amazon.com Inc |
AAL | American Airlines Group Inc. |
AAPL | Apple Inc |
AML | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC |
BIDU | Baidu, Inc. |
BIIB | Biogen Inc. |
BNTX | Biontech SE |
BB | BlackBerry Limited |
SQ | Block, Inc |
BA | Boeing |
CPE | Callon Petroleum |
CCL | Carnival - USD |
OAS | Chord Energy |
CIDM | Cineverse Corp |
CLOV | Clover Health Investments |
COIN | Coinbase Global, Inc. |
LHA | Deutsche Lufthansa AG |
DIDI | DiDi Global Inc. |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
DIDA | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. |
DOCS | Doximity, Inc. |
EZJ | EasyJet PLC |
EPAM | EPAM Systems, Inc. |
FTCH | Farfetch Ltd |
FSLY | Fastly, Inc. |
F | Ford Motor Co |
FCEL | FuelCell Energy, Inc. |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
GME | Gamestop |
GM | General Motors Co |
GEVO | Gevo, Inc. |
GTLB | GitLab Inc. Class A Common Stock |
GSAT | Globalstar, Inc. |
GPRO | GoPro Inc |
INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. |
INTC | Intel Corporation |
ICAG | International Consolidated Airlines Group SA - EUR |
IAG | International Consolidated Airlines Group SA - GBP |
JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. |
JMIA | Jumia Technologies AG |
LCID | Lucid Group, Inc. |
MARA | Marathon Digital Holdings, Inc |
FB | Meta Platforms Inc. |
MU | Micron Technology, Inc. |
MSFT | Microsoft |
MVIS | Microvision, Inc. |
MRNA | Moderna, Inc. |
MNDY | monday.com Ltd |
REDU | NaaS Technology Inc |
NDAQ | Nasdaq, Inc. |
NFLX | Netflix |
EDU | New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 |
NIO | NIO Limited |
NOK | Nokia Adr Repsg 1 Ser A |
NAK | Northern Dynasty Minerals, Ltd. |
NVAX | Novavax, Inc. |
NVDA | NVIDIA |
OCGN | Ocugen, Inc. |
OSTK | Overstock.com, Inc. |
PLTR | Palantir Technologies Inc. |
PYPL | PayPal Holdings |
PTON | Peloton Interactive Inc |
PFC | Petrofac Ltd |
PFE | Pfizer Inc |
PINS | Pinterest Inc. |
PLUG | Plug Power Inc. |
UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. |
RBLX | Roblox Corp |
ROKU | Roku, Inc. |
RR | Rolls-Royce Holdings PLC |
SAS | SAS |
SDC | SmileDirectClub Inc |
SNAP | Snap |
SRNE | Sorrento Therapeutics, Inc. |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
TAL | Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A |
TELL | Tellurian Inc. |
TSLA | Tesla Inc |
TLRY | Tilray, Inc. |
TUI | TUI AG - EUR |
TLW | Tullow Oil PLC |
UBER | Uber Technologies Inc |
VAR1 | VARTA AG O.N. |
VXRT | Vaxart, Inc. |
VIR | Vir Biotechnology, Inc. |
SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. |
V | Visa Inc |
VOW3 | Volkswagen AG |
DIS | Walt Disney |
WKHS | Workhorse Group Inc. |
XPEV | XPENG INC. |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. |
HK50 | Hong Kong 50 |
VIX | Volatility Index |
AU200 | Australia 200 |
CHINAA50 | China A50 |
EU50 | EU Stocks 50 |
FRANCE40 | France 40 |
GERMANY40 | Germany 40 |
ITALY40 | Italy 40 |
NIKKEI225 | Japan 225 |
NLD25 | Netherlands 25 |
SG25 | Singapore 25 |
SPAIN35 | Spain 35 |
UK100 | UK 100 |
US500 | US 500 |
DOLLARINDEX | US Dollar Index |
US2000 | US Russell 2000 |
US100 | US Tech 100 |
US30 | US Wall Street 30 |
Which markets can I trade on MetaTrader4 (MT4) with Capital.com?
Updated
Have more questions? Submit a request